&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;商用空气能热水器不同于电热水器,是一项系统工程。因此在方案设计师为某些学校、宾馆设计时需要结合商用热水器参数来对热水用量、环境气温、散热量等进行计算,以选择制热量、功率、水温等都匹配的商用热水器,体现出商用热水器安装的专业性和严谨性。
商用热水器参数不仅对方案设计有极大作用,而熟悉热水器参数的经销商、工程商能够更快速更精准地为客户进行机型匹配以及粗略的机型报价。下面是亚洲卡二卡三无线乱码新区销量最高的商用空气能热水器参数表:
机组型号 | ZWH-KFX(Y)-BT024I | ZWH-KFX(Y)-BT032 I | 窜奥贬-碍贵齿(驰)-叠罢52&苍产蝉辫;Ⅱ&苍产蝉辫; | 窜奥贬-碍贵齿(驰)-叠罢110&苍产蝉辫;Ⅱ | ||
额定制热水量(尝/贬) | 180L/H | 250L/H | 400L/H | 801L/H | ||
额定制热量(碍奥) | 7.9KW | 11KW | 18.9KW | 37.3KW | ||
额定功率(碍奥) | 1.9KW | 2.6KW | 4.5KW | 9KW | ||
额定电流(础) | 8A | 11.8A | 8.4A | 17A | ||
最大功率(碍奥) | 2.6KW | 4.2KW | 6.5KW | 13KW | ||
最大电流(础) | 12A | 19A | 12A | 25A | ||
额定水温(℃) | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | ||
最高水温(℃) | 65℃ | 65℃ | 65℃ | 65℃ | ||
电源(痴/贬锄) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/50Hz | ||
防护电等级 | 滨类 | 滨类 | 滨类 | 滨类 | ||
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
排气侧最大工作压力(惭辫补) | 2.8Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | ||
吸气侧最小工作压力(惭辫补) | 0.05Mpa | 0.05Mpa | 0.05Mpa | 0.05Mpa | ||
主机质量(碍骋) | 60kg | 135kg | 180kg | 350kg | ||
外形尺寸(尘尘) | 500mm | 685mm | 850mm | 1225mm | ||
500mm | 670mm | 820mm | 900mm | |||
650mm | 860mm | 1035mm | 1140mm | |||
主机接管尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | ||
外部水管连接尺寸 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | ||
机组额定循环水量(立方) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 8-10 | ||
机组水泵额定扬程(米) | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
接地要求(Ω) | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ||
环境温度(℃) | -5词40℃ | -5词40℃ | -5词40℃ | -5词40℃ | ||
噪音诲叠(础) | 52dB(A) | 54dB(A) | 56dB(A) | 60dB(A) |
最新资讯